- Teljes értékű BIM szoftver
- Elérhető ár
- Kimagasló ár/érték arány
- Tökéletes kezdő lépés
- Ugródeszka ARCHICAD 21-re
- Magyar nyelvű
ACSE 2015 korlátozásai ArchiCAD 18-hoz képest
- Együttműködés: csapatmunka / BIM Szerver / kapcsolt modul fájlok / keresztreferenciák (XRef) / Reviewer / PMK/EDU fájl formátum támogatás / publikálási készletek / STL Export / IFC publikálás
- Modellezés: “elem magasságának szintekhez rendelése” funkció / Átépítési funkció / függönyfal
- Dokumentáció/termelékenység: Revíziókezelés / BIMx Hipermodell publikálás / átépítés funkció / energetikai elemzés / Koncepciótervezés alakzat konszignációval
- Vizualizáció: CineRender / LightWorks / Skicc fényképező motor
- Hardverkulcs védelem: licenszhordozás (kölcsönzés) / hálózati licensz
- Teljesítmény: Többszálúság támogatása korlátlan számú processzor magra
Összehasonlító táblázatok AC18 és Star(T) Edition
Újdonság
|
AC 18
|
SE 2015
|
SE 2014
|
SE 2013
|
---|---|---|---|---|
Összetett, többszintes elemek | + | + | + | + |
Szerkezeti elemek alaprajzi megjelenítésének beállításai | + | + | + | + |
Összetett tető | + | + | + | + |
Intelligens elemkapcsolatok kezelése | + | + | + | + |
Ajtók/ablakok függőleges fogóponttal | + | + | + | + |
Profilkezelő a falakhoz, oszlopokhoz, gerendákhoz | + | + | + | + |
Ajtók/ablakok ferde és összetett falakba illesztése | + | + | + | + |
Íves összetett falak és komplex elemek | + | + | + | + |
Héjszerkezet eszköz | + | + | + | + |
Mag alapú referencia vonal réteges szerkezeteknél | + | + | + | |
Automatikus, prioritás alapú csatlakozások modell szinten | + | + | + | |
Légrés helyes megjelenítése és kezelése a réteges szerkezetekben | + | + | ||
Bővített címkék és kategóriák építőanyagokhoz | + | + | ||
Továbbfejlesztett megjelenítés több elem egyidejű szerkesztésekor | + | + | ||
Mag nélküli réteges szerkezetek | + | + | ||
Elem magasságának szintekhez rendelése | + | |||
Függönyfal eszköz | + |
Újdonság
|
AC 18
|
SE 2015
|
SE 2014
|
SE 2013
|
---|---|---|---|---|
Belső fényképező motor | + | + | + | + |
Pausz referencia – referencia minden nézetben és tervlapon | + | + | + | + |
3D helyiségek illeszkedése összetett elemekhez | + | + | + | + |
Részleges szerkezetmegjelenítés/td> | + | + | + | + |
3D szerkesztősíkok visszajelzései, 3D szerkesztővonalak | + | + | + | + |
3D szerkesztősík | + | + | + | + |
Felületérzékelés és megfogás a 3D ablakban; mozgatás és emelés egy lépésben | + | + | + | |
Könnyen valós-időben szerkeszthető 3D vágósíkok | + | + | ||
Skicc fényképező motor | + | |||
Renderelés CineRender fényképező motorral (Alap/Haladó beállításokkal) | + |
Újdonság
|
AC 18
|
SE 2015
|
SE 2014
|
SE 2013
|
---|---|---|---|---|
3D dokumentum: kótázott 3D nézetek | + | + | + | + |
Interaktív, kótázott ajtó/ablak konszignáció | + | + | + | + |
Léptékfüggő részletrajzok | + | + | + | + |
Interaktív konszignáció exportálása Excel formátumba | + | + | + | + |
Külső rajzok (PDF/DWG/képformátumok) | + | + | + | + |
Geodéziai felmérés importálása Alakzatként | + | + | + | + |
Alaprajz alapú 3D dokumentum | + | + | ||
Interior Elevation Improvements | + | + | ||
Átépítés funkció, elemszintű állapot | + | |||
BIMx Hipermodell publikálása | + | |||
Revíziókezelés | + |
Újdonság
|
AC 18
|
SE 2015
|
SE 2014
|
SE 2013
|
---|---|---|---|---|
Integrált tervlapkezelés, tervlap könyv | + | + | + | + |
A 3D Connexion eszközök támogatása | + | + | + | + |
Korrekciós eszközök | + | + | + | + |
Szuperbiztos biztonsági mentés | + | + | + | + |
Egységesített művelet visszavonási sorrend | + | + | + | + |
Több ezer tárgy elérése a BIM Components weboldalon keresztül | + | + | + | + |
Egyedi könyvtári elemek könnyed készítése módosítható paraméterekkel | + | + | + | + |
Az északi irány grafikus meghatározása a tervben | + | + | + | + |
Építőanyagok, jól kezelhető attribútum kezelés | + | + | + | |
Koncepciótervezés alakzat konszignációval | + | + | + | |
Elem másolás metszeten és nézetben | + | + | + | |
Háttérfeldolgozás támogatása a nagyobb gyorsaságért | + | + | + | |
Lehelyezett PDF rajzok rugalmas szerkesztése | + | + | ||
A létrehozott PDF megjeleníthetők vagy elrejthetők az egyes fóliák | + | + | ||
Könnyebb attribútum kezelés | + | + | ||
Publikáló funkció | + | |||
Project Reviewer | + | |||
Többszintes kapcsolt modul fájlok | + | |||
Licensz hordozás | + | |||
Hálózati (NET) licensz | + | |||
Integrált energetikai elemzés | + | |||
Többszálúság elérhetősége korlátlan processzormag használatával | + |
Újdonság
|
AC 18
|
SE 2015
|
SE 2014
|
SE 2013
|
---|---|---|---|---|
AutoCAD DWG/DXF Import/Export | + | + | + | + |
Fűzd össze/Mentés mint… PDF parancs | + | + | + | + |
Geodéziai felmérési adatok konvertálása felülethálóvá | + | + | + | + |
Integrált IFC export/import / tulajdonság kezelés | + | + | + | |
Épületelemek osztályozása a statika és épületgépészet számára | + | + | + | + |
Adatcsere szerkezettervező programokkal | + | + | + | + |
Elemek mentése DWG blokkba | + | + | + | |
Google Earth és SketchUp kapcsolat | + | + | + | |
IFC szabványok támogatása | + | + | + | |
PDF/A Export | + | + | + | |
Továbbfejlesztett korrektúra; 3D képernyőképek | + | + | ||
BIM Collaboration Format (BCF) – alapú adatcsere | + | + | ||
Séma vezérelt IFC adatkezelés és export | + | + | ||
ArchiCAD BIM paraméterek és mennyiségek megfeleltetési szabályok szerinti alakítása IFC adattá | + | + | ||
Tanúsított IFC 2×3 Coordination View v2.0 szerinti export és import | + | + | ||
Réteges/összetett elemek továbbfejlesztett exportja/Importja | + | + | ||
IFC Publikáló | + | |||
Több tervlap egyetlen DWG fájlba mentése | + | |||
Robbantott DWG rajzi elemek közös fóliára helyezéser | + | |||
DXF/DWG külső referencia támogatás (Xref) | + | |||
Oktatási / Próbaverzió fájl formátum támogatás | + | |||
PMK fájl formátum támogatás | + | |||
Modell export STL formátumba | + | |||
ArchiCAD 18 fájl megnyitás|mentés | +|+ | -|- | -|- | -|- |
EDU fájl megnyitás|mentés | +|- | -|- | -|- | -|- |
SE 2012 fájl megnyitás|mentés | +|- | +|- | +|- | +|- |
SE 2013 fájl megnyitás|mentés | +|- | +|- | +|- | +|+ |
SE 2014 fájl megnyitás|mentés | +|- | +|- | +|+ | -|- |
SE 2015 fájl megnyitás|mentés | +|- | +|+ | -|- | -|- |
Újdonság
|
AC 18
|
SE 2015
|
SE 2014
|
SE 2013
|
---|---|---|---|---|
Modellnézet beállítási lehetőségek könyvtári elemekhez | + | + | + | + |
Beágyazott könyvtári elemek | + | + | + | + |
Verzióváltási könyvtárak, könyvtár kezelő | + | + | + | + |
Könyvtári elemek keresése kulcsszavak alapján | + | + | + | |
Gyorsított könyvtárbetöltés, gyorsabb 3D kezelés | + | + | + |
Újdonság
|
AC 18
|
SE 2015
|
SE 2014
|
SE 2013
|
---|---|---|---|---|
Csapatmunka kiterjesztése a dokumentációra / tervlapokra | + | |||
BIM Szerver – modell-alapú csapatmunka | + | |||
Foglalási eljárások | + | |||
Azonnali csapat-kommunikáció | + | |||
Projektkezelés távoli eléréssel | + | |||
Delta-Szerver a gyors és biztonságos adatcseréhez | + | |||
BIM Szerver teljesítmény monitor | + | |||
Kliens-szerver technológia irányítása | + | |||
Hordozhatóság és távoli elérés | + | |||
BIM Szerver optimalizáció: automata mentés, gyorsítás | + | |||
Automata mentés adatvisszaállításhoz a BIM Szerveren | + | |||
Automata mentés PLN formátumban | + |